お知らせ
「スマートフォン用サイト」を公開しました。
iOS、Android OSの両方に対応しています。 過去問も無料で演習できます。
試験区分別過去問演習
読者の方からのご要望により、一覧表を作成しました。 ありがとうございました。
大気第1種
試験科目 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H 30 | H 29 | H 28 | H 27 | H 26 | H 25 | H 24 | H 23 | H 22 | H 21 | H 20 | H 19 | H 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害総論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大気概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大気特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ばいじん・粉じん特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大気有害物質特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大規模大気特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ
大気第2種
試験科目 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H 30 | H 29 | H 28 | H 27 | H 26 | H 25 | H 24 | H 23 | H 22 | H 21 | H 20 | H 19 | H 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害総論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大気概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大気特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ばいじん・粉じん特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大気有害物質特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ
大気第3種
試験科目 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H 30 | H 29 | H 28 | H 27 | H 26 | H 25 | H 24 | H 23 | H 22 | H 21 | H 20 | H 19 | H 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害総論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大気概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大気特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ばいじん・粉じん特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大規模大気特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ
大気第4種
試験科目 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H 30 | H 29 | H 28 | H 27 | H 26 | H 25 | H 24 | H 23 | H 22 | H 21 | H 20 | H 19 | H 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害総論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大気概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大気特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ばいじん・粉じん特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ
特定粉じん
試験科目 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H 30 | H 29 | H 28 | H 27 | H 26 | H 25 | H 24 | H 23 | H 22 | H 21 | H 20 | H 19 | H 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害総論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大気概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ばいじん・粉じん特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ
一般粉じん
試験科目 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H 30 | H 29 | H 28 | H 27 | H 26 | H 25 | H 24 | H 23 | H 22 | H 21 | H 20 | H 19 | H 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害総論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大気概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ばいじん・ 一般粉じん特論 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ
水質第1種
試験科目 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H 30 | H 29 | H 28 | H 27 | H 26 | H 25 | H 24 | H 23 | H 22 | H 21 | H 20 | H 19 | H 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害総論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水質概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
汚水処理特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水質有害物質特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大規模水質特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ
水質第2種
試験科目 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H 30 | H 29 | H 28 | H 27 | H 26 | H 25 | H 24 | H 23 | H 22 | H 21 | H 20 | H 19 | H 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害総論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水質概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
汚水処理特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水質有害物質特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ
水質第3種
試験科目 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H 30 | H 29 | H 28 | H 27 | H 26 | H 25 | H 24 | H 23 | H 22 | H 21 | H 20 | H 19 | H 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害総論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水質概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
汚水処理特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大規模水質特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ
水質第4種
試験科目 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H 30 | H 29 | H 28 | H 27 | H 26 | H 25 | H 24 | H 23 | H 22 | H 21 | H 20 | H 19 | H 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害総論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水質概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
汚水処理特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ
騒音・振動
試験科目 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H 30 | H 29 | H 28 | H 27 | H 26 | H 25 | H 24 | H 23 | H 22 | H 21 | H 20 | H 19 | H 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害総論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
騒音・振動概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
騒音・振動特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ
ダイオキシン類
試験科目 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H 30 | H 29 | H 28 | H 27 | H 26 | H 25 | H 24 | H 23 | H 22 | H 21 | H 20 | H 19 | H 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害総論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダイオキシン類概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダイオキシン類特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ
主任管理者
試験科目 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | H 30 | H 29 | H 28 | H 27 | H 26 | H 25 | H 24 | H 23 | H 22 | H 21 | H 20 | H 19 | H 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害総論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大気・水質概論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大気関係技術特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水質関係技術特論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
このページの先頭へ